
Jürgen Carls
Dipl. Bauingenieur
Niederlassungsleiter
Telefon +49 2058 179 0163
juergen.carls@inros-lackner.de
| Curriculum Vitae | |
|---|---|
| seit 07/2016 | Geschäftsführer der Rudolf Keller Verkehrsingenieure GmbH |
| 2014–2016 | TSC Beratende Ingenieure GmbH & Co.KG, Leiter Verkehrsplanung |
| 2013–2014 | gevas humberg & partner mbH, Niederlassungsleiter Essen |
| 2001–2013 | PTV – Planung Transport Verkehr AG, Director Traffic Engineering |
| 1999–2001 | Technische Betriebe Velbert |
| 1991–1999 | gevas Ingenieurgesellschaft mbH, Essen |
| 1990–1991 | Ingenieurgruppe IVV - Aachen |
| 1990 | Diplom als Bauingenieur an der Fachhochschule Aachen |
| Ausgewählte Projekte | |
|---|---|
| 2015–2016 | Verkehrstechnische Machbarkeitsstudie für die Erschließung eines geplanten IKEA-Einrichtungshauses an der Bottroper Straße in Essen |
| 2015–2016 | Verkehrstechnische Untersuchung für die Erschließung eines Automatic-Fullfillment-Centers für die REWE digital in Köln Niehl |
| 2015–2016 | Verkehrstechnische Untersuchung für die Erschließung eines REWE Logistik-Zentrums in Henstedt Ulzburg |
| 2015 | Verkehrstechnische Untersuchung und Simulation für die Erschließung des B-Plangebiets „Pläßweidenweg“ in Essen |
| 2015 | Verkehrstechnische Untersuchung und Simulation für die Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt von Oberhausen-Sterkrade |
| 2014 | Befüllungskonzept für einen temporären Parkplatz im Borussia-Park in Mönchengladbach |
| 2013 | Parkraumbewirtschaftung Stadt Datteln |
| 2013 | Verkehrsuntersuchung zur Optimierung Verkehrsabläufe am CentrO in Oberhausen |
| 2013 | Planung von verkehrsabhängigen LSA am Bahnhof Barmbeck im Rahmen des Busbeschleunigungsprogramm Hamburg |
| 2012 | Fußgängersimulation der Verkehrsabläufe im Bahnhof Hardbrücke in Zürich |
| 2006–2012 | Verkehrstechnische Untersuchungen für eine neue Nutzung des RTL-Geländes in Köln |
| 2007–2013 | Erstellung und Optimierung von LSA-Steuerungen mit adaptiver Netzsteuerung für die Weseler Straße in Münster |
| 2008–2010 | Erarbeitung von Verkehrskonzepten für Großveranstaltungen und Veranstaltungsstätten |
| 2009 | Konzepterstellung für den Bus-Master-Plan in Dubai |
| 2009 | Abu Dhabi Yas Marina Circiut - Mikroskopische Verkehrssimulation der Zu- und Abflüsse zum Formel 1 Rennen am 01.11.09 |
| 2011 | Verkehrsgutachten für die K37n/L390 in Kaarst in Zusammenhang mit der geplanten Erschließung von IKEA |
| 2011–2012 | Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes für den Altstadtringtunnel in München |
| 2008–2012 | Verkehrsuntersuchungen für die LTU-Arena und den ISS-DOME in Düsseldorf |
| 2010–2012 | Verkehrsuntersuchung Barbarossaplatz in Köln |
| 2006–2007 | VTU für den sechsstreifigen Ausbau der BAB 52 und BAB 61 im Raum Mönchengladbach zwischen den Autobahnkreuzen Neersen und Wanlo |
| 2006 | Verkehrliche Erschließung von IKEA II in Köln-Ossendorf |
| 2002–2006 | Erarbeitung von Infrastrukturmaßnahmen für das RheinEnergie-Stadion in Köln, in Zusammenhang mit der FIFA WM 2006 |
| 2006 | Erschließung der ECE Stadt-Galerie in Schweinfurt |
